Tốt
Tốt
Bạn đã có tài khoản?
Đăng nhập để thanh toán nhanh hơn.
Sumitomo Chemical Việt Nam
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
| Tên thương phẩm | Danjiri 10SC |
|---|---|
| Hoạt chất và hàm lượng | Ethaboxam 100g/L |
| Dạng thuốc | SC – huyền phù đậm đặc |
| Đơn vị đăng ký | Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam |
| Cây trồng và đối tượng đăng ký | Sương mai, mốc sương, cháy lá, chết nhanh và xì mủ trên các cây trồng ghi trong bảng hướng dẫn |
| Quy cách | Chai 100ml |
Theo tìm hiểu và nghiên cứu của đội ngũ Quốc Việt Agri:
Ethaboxam tác động đặc hiệu lên nhóm nấm trứng (oomycete). Hoạt chất làm rối loạn beta-tubulin và hệ vi ống — bộ khung tế bào cần cho phân chia nhân, vận chuyển nội bào và phát triển sợi bệnh. Khi hệ vi ống bị phá vỡ, mầm bệnh khó tiếp tục tạo sợi, hình thành bào tử và xâm nhập mô cây.
Cơ chế này giải thích vì sao Ethaboxam nổi bật với Phytophthora, Pythium và các tác nhân gây sương mai, mốc sương nhưng không phải là thuốc phổ rộng cho mọi nấm thật. Nghiên cứu trên Phytophthora sojae còn xác nhận đột biến beta-tubulin có thể làm giảm độ nhạy, cho thấy chính cấu trúc này là đích tác động quan trọng.
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng / nồng độ | Cách xử lý | Cách ly |
|---|---|---|---|---|
| Nho | Mốc sương | 32–40ml / bình 16L; khoảng 1L/ha | Lượng nước 400–500L/ha; xử lý khi bệnh khoảng 5–10% | 1 ngày |
| Cà chua, dưa chuột | Sương mai | 32–40ml / bình 16L; khoảng 1L/ha | Lượng nước 400–500L/ha; xử lý khi bệnh khoảng 5–10% | 5 ngày |
| Dưa hấu | Sương mai | 32–40ml / bình 16L; khoảng 1L/ha | Lượng nước 400–500L/ha; xử lý khi bệnh khoảng 5–10% | 3 ngày |
| Hoa hồng | Sương mai | 32–40ml / bình 16L; khoảng 1L/ha | Lượng nước 400–500L/ha; xử lý khi bệnh khoảng 5–10% | 5 ngày |
| Khoai môn | Cháy lá | 60–100ml / 25L; khoảng 1,5L/ha | Lượng nước 400–600L/ha; xử lý khi bệnh khoảng 4–6% | 7 ngày |
| Hồ tiêu | Chết nhanh | 750ml / 200L (0,375%) | Lượng nước khoảng 600L/ha; 2 lần cách nhau 7 ngày, lần đầu khi bệnh sớm | 7 ngày |
| Sầu riêng | Xì mủ | 500ml / 200L (0,25%) | Lượng nước 600–800L/ha; xử lý khi bệnh sớm | 3 ngày |
Các nghiên cứu về hoạt chất trên những hệ cây trồng và đối tượng khác ghi nhận:
Nếu bà con chưa chắc ruộng hoặc vườn đang gặp đúng đối tượng nào, đừng vội tăng liều hay mua thêm thuốc. Bà con có thể gửi:
Những thông tin này giúp đội ngũ Quốc Việt Agri chia sẻ cùng bà con sát với tình trạng thực tế hơn.
Lưu ý: Các bảng “Thành phần và phạm vi sử dụng” và “Hướng dẫn sử dụng” được tổng hợp từ hồ sơ đăng ký, tài liệu chính hãng và thông tin nhãn đã có. Phần giải thích kỹ thuật do đội ngũ Quốc Việt Agri biên soạn từ các nguồn nêu trên. Khi sử dụng, bà con ưu tiên hướng dẫn trên bao bì đang cầm và thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng.
